锐科 | IPG | 说明 | |
产业链情况 | 全产业链整合,核心器件自研自产。 | 全产业链整合,核心器件自研自产, | 全球仅2家实现全产业链整合 |
泵源结构 | 单芯结结构 | 单芯结结构 | 芯片独立,不相互影响,稳定可靠 |
模块功率和数量 | 6个1KW模块(锐科最大单模块技术能力达到3KW以上) | 3个2KW模块(节约制造成本,缩小体积) | 模块功率越低,越稳定,售后风险相对分散,模块更换成本更低 |
光纤配置 | 20米长度100微米直径传输光纤 | 20米长度100微米直径传输光纤 | 使用上完全一样 |
QBH石英晶体保护窗 | 标配 | 不含 | 在装配和售后维修过程中无保护窗会极大概率污染传输光纤头造成烧毁事故,而进口品牌传输光纤无任何质保和保修,更换价格几万。锐科标配保护窗并提供保护窗首次污染烧毁免费更换服务。 |
光束质量 | BPP<4 | BPP<4 | 保证了加工质量和进口品牌一样 |
激光器功率衰减指标 | 每年3%以内 | 每年3%以内 | 锐科在激光器内预留冗余功率,可以保证2年内激光器有任何衰减可以恢复到出厂状态。 |
锐科 | IPG | 说明 | |
功率稳定性 | <±3% | <±3% | 一样 |
激光器功率衰减指标 | 每年3%以内 | 每年3%以内 | 锐科在激光器内预留冗余功率,可以保证2年内激光器有任何衰减可以恢复到出厂状态。一旦当年功率下降超过3%,则认定不属于激光器衰减,属于激光器故障,属于售后维修范畴。 |
锐科 | IPG | 说明 | |
切割能力 |
碳钢25mm 不锈钢20mm 铝合金20mm 黄铜16mm |
碳钢25mm 不锈钢20mm 铝合金20mm 黄铜16mm |
使用上完全一样 |
锐科 | IPG | 说明 | |
质保方式 | 质保期内保用+二年保参数 | 质保期内保用 | 保用指的是保证机器不坏,保参数指的是在保证机器不坏的情况下,激光器出光参数和出厂时保持一致。 |
延保政策 | 收费延保 | 收费延保 | 节约客户延保费用 |
维修能力 | 具备整机现场维修能力,包括传输光纤、光学模块、合束器等。 | 除更换传输光纤及简单电学元器件外,光学模块国内无法维修,一般整体更换或整机返厂(国外) | 锐科因地域优势和不输于IPG的技术能力,提供远好于进口品牌的维修服务体验,使用效果和感受与进口品牌一致的前提下,为客户降低使用成本和停工损失。 |
模块更换 | 全新模块更换 | 高价更换非全新模块 | 全新模块保障客户利益 |
返厂政策 | 如遇不可抗因素需返厂维修,锐科提供备机或提供锐科换机服务,换机售后政策和原机一致。 | 正常返厂,设备商有机器且愿意的情况下由设备商提供备机。 | 锐科厂家提供灵活的返厂维修政策保证加工的连续性,提供业界最快的机器恢复时效。 |
服务时效 | 非重要假日24小时内出发到客户现场 | 根据客户重要性进行时效排序,除非特殊行业(如规模采购的车辆流水线制造)外不保证时效 | 锐科不区分客户,统一保证服务时效。 |